| Trabajos desde el 01 al 07 de junio 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 01-06-26 | 07-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 543.833 | 545.633 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.300 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.200 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 437.400 | 437.301 | 01-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.500 | 457.000 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.000 | 500.000 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.800 | 520.800 | 01-06-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.100 | 554.100 | 01-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 460.500 | 465.000 | 01-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 01-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 572.000 | 01-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.506 | 486.133 | 01-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 500.000 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 02-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 477.030 | 478.495 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 492.300 | 492.068 | 02-06-26 | 02-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.865 | 481.036 | 02-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 473.900 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.200 | 471.000 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 453.000 | 449.000 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.000 | 450.500 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Limpieza fosos y cotrafosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.000 | 572.000 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.264 | 484.288 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.344 | 484.452 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435.435 | 437.246 | 03-06-26 | 03-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.037 | 500.028 | 03-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.500 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.800 | 463.600 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.600 | 463.400 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 450.500 | 449.000 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 530.300 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 470.452 | 470.516 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 470.832 | 470.900 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.340 | 426.480 | 04-06-26 | 04-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.300 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.200 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.000 | 497.000 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.000 | 478.000 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.000 | 504.000 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 508.500 | 509.500 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.308 | 483.292 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.252 | 483.224 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.156 | 483.076 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.064 | 483.030 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482.952 | 482.940 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482.892 | 482.824 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 422.310 | 422.570 | 05-06-26 | 05-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico enlace | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 523.940 | 06-06-26 | 06-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 423.000 | 420.000 | 06-06-26 | 06-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 74 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 06-06-26 | 06-06-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.