| Trabajos desde el 04 al 10 de mayo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437.202 | 442.520 | 04-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.600 | 526.400 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Sello de grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.500 | 416.000 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Sello de grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 416.000 | 416.500 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Sello de grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.000 | 417.500 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.950 | 560.500 | 04-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.000 | 415.100 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.040 | 417.170 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.728 | 418.780 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.400 | 480.400 | 04-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.500 | 516.300 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.700 | 536.000 | 04-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.000 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 04-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 551.000 | 545.000 | 04-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 469.000 | 467.000 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.000 | 569.000 | 04-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 447.200 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 451.000 | 452.500 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.500 | 428.000 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 04-05-26 | 04-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 05-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Cepillado de losas de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.200 | 05-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Cepillado de losas de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 453.400 | 453.300 | 05-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.500 | 514.000 | 05-05-26 | 05-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.000 | 565.000 | 05-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 543.000 | 544.500 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 537.060 | 06-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Cepillado de losas de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455.200 | 455.100 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Cepillado de losas de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.200 | 456.000 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 425.000 | 430.000 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 498.000 | 490.000 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494.900 | 496.000 | 06-05-26 | 06-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 536.000 | 532.500 | 06-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 544.500 | 542.600 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 473.900 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.200 | 471.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458.900 | 458.800 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.200 | 452.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.308 | 483.292 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.252 | 483.224 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.156 | 483.076 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 07-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 07-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 572.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 502.000 | 501.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.000 | 526.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 538.500 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.000 | 501.000 | 07-05-26 | 07-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.800 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.800 | 451.600 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.064 | 483.030 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482.952 | 482.940 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482.892 | 482.824 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.300 | 519.300 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550.600 | 550.600 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546.600 | 546.600 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 481.300 | 480.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.500 | 530.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 74 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.000 | 518.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.000 | 454.000 | 08-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 76 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.000 | 568.000 | 08-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.500 | 538.000 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 78 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 535.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 509.000 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 80 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 511.500 | 513.500 | 08-05-26 | 08-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 81 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.600 | 451.400 | 09-05-26 | 09-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.400 | 451.200 | 09-05-26 | 09-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 83 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 534.000 | 09-05-26 | 09-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 84 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.000 | 524.000 | 09-05-26 | 09-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.200 | 451.000 | 10-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Cepillado de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.000 | 450.800 | 10-05-26 | 10-05-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.