| Trabajos desde el 05 al 11 de octubre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 418000 | 437000 | 05-10-2025 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 478477.0 | 480277.0 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539132 | 545261 | 05-10-2026 | 07-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434911 | 435911 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459600 | 459600 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530300 | 530300 | 05-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554100 | 554100 | 05-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 478400 | 477000 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 523100 | 520000 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444200 | 447000 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511573 | 511573 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 414050 | 414020 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 414815 | 414185 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 414905 | 414885 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415050 | 414985 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415385 | 415375 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415450 | 415420 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415730 | 415720 | 05-10-2026 | 05-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Atravieso Línea alta tensión eléctrica | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 529700 | 529700 | 05-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524487 | 526287.0 | 06-10-2026 | 06-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426600 | 426600 | 06-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486100 | 486100 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511500 | 511500 | 06-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 435911 | 435911 | 07-10-2026 | 07-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 545261 | 550650 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478477.0 | 480277.0 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 427624 | 427524 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428952 | 428892 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 429920 | 429780 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426707 | 425707 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 422900 | 421900 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426707 | 425707 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526400 | 522000 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 465292 | 463700 | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423200 | 423244 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423540 | 423624 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423560 | 423700 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423644 | 423680 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 424648 | 425052 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524178 | 525978 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456100 | 455100 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 454100 | 455100 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480300 | 481300 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494600 | 494600 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520800.0 | 520800.0 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539100 | 539100 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446000 | 441000 | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 441000 | 436000 | 10-10-2026 | 10-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.