| Trabajos desde el 06 al 12 de julio de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 06-07-26 | 12-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.936 | 518.736 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.414 | 480.440 | 06-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515.000 | 515.500 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 520.000 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 06-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 06-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.000 | 422.000 | 06-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 548.000 | 550.500 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 494.900 | 496.500 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Limpieza mecanizada de la faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 566.450 | 566.730 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 06-07-26 | 06-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.673 | 496.473 | 07-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.000 | 07-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 507.900 | 509.000 | 07-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza mecanizada de la faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.600 | 558.700 | 07-07-26 | 07-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420.693 | 422.493 | 08-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 482.506 | 08-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 08-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550.600 | 550.600 | 08-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546.600 | 546.600 | 08-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489.500 | 489.000 | 08-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.000 | 08-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 512.000 | 513.300 | 08-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Limpieza mecanizada de la faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 561.500 | 561.000 | 08-07-26 | 08-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.011 | 436.811 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.000 | 420.500 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.500 | 421.000 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.200 | 573.200 | 09-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.000 | 504.000 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.000 | 513.000 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 09-07-26 | 09-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 510.673 | 512.473 | 10-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.500 | 482.500 | 10-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 515.000 | 512.800 | 10-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 513.950 | 514.300 | 10-07-26 | 10-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 11-07-26 | 11-07-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.