| Trabajos desde el 07 al 13 de septiembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,200 | 447,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,178 | 525,978 | ||||
| 9 | Aseo y roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 431,500 | 435,000 | ||||
| 10 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 440,000 | 450,000 | ||||
| 11 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,000 | 459,600 | ||||
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545,200 | 545,200 | ||||
| 13 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 479,000 | 506,700 | ||||
| 14 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 520,600 | 520,600 | ||||
| 15 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480,440 | 482,506 | ||||
| 16 | Reperfilado y contención de talud | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 528,200 | 528,212 | ||||
| 17 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,218 | 518,000 | ||||
| 18 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569,000 | 567,000 | ||||
| 19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529,802 | 531,602 | ||||
| 20 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475,200 | 478,000 | ||||
| 21 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,673 | 512,473 | ||||
| 22 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 450,000 | 442,500 | ||||
| 23 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 470,000 | 465,000 | ||||
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554,100 | 554,100 | ||||
| 25 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 482,506 | 486,133 | ||||
| 26 | Reperfilado y contención de talud | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 503,800 | 503,920 | ||||
| 27 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,900 | 520,880 | ||||
| 28 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483,400 | 495,000 | ||||
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,802 | 531,602 | ||||
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459,601 | 459,601 | ||||
| 31 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 437,200 | 433,500 | ||||
| 32 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,000 | 459,800 | ||||
| 33 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,000 | 568,000 | ||||
| 34 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 525,585 | 525,585 | ||||
| 35 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,500 | 412,800 | ||||
| 36 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,500 | 457,000 | ||||
| 37 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,000 | 543,000 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.