| Trabajos desde el 10 al 16 de agosto de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,802 | 531,602 | ||||
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 546,600 | 550,650 | ||||
| 9 | Tala y Poda De Arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,400 | 563,100 | ||||
| 10 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,800 | 503,920 | ||||
| 11 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 465,300 | 465,300 | ||||
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 552,000 | 554,000 | ||||
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,600 | 519,000 | ||||
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 432,600 | 435,500 | ||||
| 15 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,300 | 543,800 | ||||
| 16 | Demarcación horizontal de líneas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,900 | 537,400 | ||||
| 17 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,000 | 446,500 | ||||
| 18 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 19 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 20 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 21 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 22 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,300 | 558,240 | ||||
| 23 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 415,100 | ||||
| 24 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,309 | 422,309 | ||||
| 25 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,309 | 422,309 | ||||
| 26 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,309 | 422,309 | ||||
| 27 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,309 | 422,309 | ||||
| 28 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,335 | 425,335 | ||||
| 29 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,335 | 425,335 | ||||
| 30 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,044 | 469,844 | ||||
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | ||||
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,200 | 572,000 | ||||
| 33 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,600 | 529,200 | ||||
| 34 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 488,600 | 488,400 | ||||
| 35 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,000 | 460,000 | ||||
| 36 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 573,610 | ||||
| 37 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,500 | 557,488 | ||||
| 38 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,760 | 556,727 | ||||
| 39 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 40 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 41 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 42 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 43 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 44 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 45 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 46 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,550 | 437,202 | ||||
| 47 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,735 | 449,535 | ||||
| 48 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 550,650 | 554,128 | ||||
| 49 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,820 | 524,600 | ||||
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,600 | 496,600 | ||||
| 51 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,200 | 572,500 | ||||
| 52 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,700 | 521,900 | ||||
| 53 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,000 | 478,000 | ||||
| 54 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,495 | 477,030 | ||||
| 55 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,495 | 477,030 | ||||
| 56 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,495 | 477,030 | ||||
| 57 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,495 | 477,030 | ||||
| 58 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,495 | 477,030 | ||||
| 59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,011 | 436,811 | ||||
| 60 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,200 | 474,200 | ||||
| 61 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,000 | 530,300 | ||||
| 62 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 437,100 | 435,500 | ||||
| 63 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,500 | 516,900 | ||||
| 64 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,487 | 526,287 | ||||
| 65 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 528,200 | 528,360 | ||||
| 66 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 542,600 | 542,000 | ||||
| 67 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,500 | 433,500 | ||||
| 68 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,000 | 512,500 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.