| Trabajos desde el 11 al 17 de mayo 2026 | Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.250 | 415.500 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.644 | 415.700 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.700 | 415.800 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 416.068 | 416.700 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.170 | 417.600 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.600 | 526.400 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.387 | 459.601 | 11-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 499.000 | 499.500 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 499.500 | 500.000 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558.000 | 558.400 | 11-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Recebo y reperfilado CS | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486.000 | 486.130 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 476.600 | 475.000 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.800 | 498.800 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.700 | 536.000 | 11-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.000 | 11-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 11-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 551.000 | 545.000 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 447.200 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 451.000 | 452.500 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.500 | 428.000 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 11-05-26 | 11-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454.000 | 451.000 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.000 | 569.000 | 11-05-26 | 17-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 544.500 | 542.600 | 12-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.250 | 418.500 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.588 | 418.700 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.860 | 419.300 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Microaglomerado en frío bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 419.450 | 419.724 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.728 | 418.780 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.500 | 501.000 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.400 | 507.000 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Recebo y reperfilado CS | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 493.640 | 494.040 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.500 | 422.500 | 12-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 488.000 | 500.000 | 12-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 536.000 | 532.500 | 12-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 490.000 | 493.400 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 500.000 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.000 | 450.500 | 12-05-26 | 12-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.130 | 513.310 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.348 | 513.408 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.790 | 513.900 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.880 | 513.900 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.241 | 523.940 | 13-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514.000 | 513.500 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.500 | 513.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Recebo y reperfilado CS | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 499.800 | 499.980 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 420.500 | 420.500 | 13-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.500 | 514.000 | 13-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 572.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494.900 | 496.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 502.000 | 504.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.000 | 522.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.000 | 478.000 | 13-05-26 | 13-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 525.776 | 525.864 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 526.468 | 526.528 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 526.592 | 526.612 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527.628 | 527.788 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.000 | 512.500 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512.500 | 512.000 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Recebo y reperfilado CS | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.218 | 517.000 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 74 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 502.000 | 501.000 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.500 | 530.500 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 76 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.000 | 526.000 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 538.500 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 78 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 14-05-26 | 14-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.072 | 529.124 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 80 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.132 | 529.188 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 81 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.072 | 530.124 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 83 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.480 | 425.060 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 84 | Sellos de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425.060 | 426.500 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Recebo y reperfilado CS | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.090 | 535.921 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 87 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 481.300 | 480.500 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 88 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.000 | 518.500 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 89 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.500 | 538.000 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 90 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 535.500 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 91 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.000 | 501.000 | 15-05-26 | 15-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 92 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 534.000 | 16-05-26 | 16-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 93 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.000 | 524.000 | 16-05-26 | 16-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 94 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 509.000 | 16-05-26 | 16-05-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.