| Trabajos desde el 12 al 18 de octubre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 478477.0 | 480277.0 | 12-10-2026 | 12-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 554128 | 559630 | 12-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524487 | 526287.0 | 13-10-2026 | 13-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444200 | 447000 | 13-10-2026 | 13-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426600 | 426600 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519300.0 | 519300.0 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 459500 | 457600 | 13-10-2026 | 13-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 478400 | 477000 | 13-10-2026 | 13-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 440000 | 419000 | 13-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512950 | 513028 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513272 | 513348 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513405 | 513795 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513928 | 514170 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Atravieso Línea alta tensión eléctrica | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 529700 | 529700 | 13-10-2026 | 18-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 435911 | 435911 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559630 | 567530 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475200 | 478000 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554100 | 554100 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 521000 | 525000 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 556000 | 564000 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513715 | 513600 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513860 | 513770 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513915 | 513900 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514000 | 513960 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514300 | 514250 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 515810 | 515785 | 14-10-2026 | 14-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514450 | 514470 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514515 | 514600 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514660 | 515030 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568528 | 568228.0 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478477.0 | 480277.0 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434911 | 435911 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480600 | 479600 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460601 | 459601 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483400 | 495000 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422300 | 422300 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530300 | 530300 | 15-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 525000 | 521000 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518495 | 518505 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518640 | 519005 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519500 | 519816 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519800 | 519900 | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516250 | 516000 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516650 | 516600 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517060 | 516750 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517175 | 517140 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517450 | 517400 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517770 | 517700 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518245 | 518100 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518360 | 518260 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518430 | 518400 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518915 | 518745 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524178 | 525978 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448387 | 447387 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448387 | 447387 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440500 | 439500 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 63 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526400 | 522000 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 525000 | 539500 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 65 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520085 | 520390 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 66 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520828 | 520864 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521100 | 521130 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521185 | 521200 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521370 | 521500 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521542 | 521610 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 71 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521795 | 521852 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 72 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522070 | 522120 | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 73 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568228.0 | 567928.0 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 571000 | 573500 | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 75 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446000 | 441000 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.