| Trabajos desde el 13 al 19 de julio de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 573760 | 13-07-2026 | 19-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Eje secundario | Ruta 5 Sur | Norte | 523040 | 524840 | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 482506 | 494037 | 13-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426600 | 426600 | 13-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 465300 | 511500 | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 533500 | 500000 | 13-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551000 | 535000 | 13-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 573200 | 550500 | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 512000 | 513300 | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Limpieza mecanizada de la faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532000 | 535000 | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558000 | 557500 | 13-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435011 | 436811 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 494000 | 504000 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 519300 | 513000 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 559600 | 554000 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 513950 | 514300 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447735 | 449535 | 15-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494037 | 500028 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 497500 | 482500 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 512000 | 550600 | 15-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 515000 | 546600 | 15-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 548000 | 512800 | 15-07-2026 | 15-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 516450 | 517800 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468044 | 469844 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476621 | 478421 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 531200 | 573200 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 550600 | 536000 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546600 | 532500 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.