| Trabajos desde el 14 al 20 de septiembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,200 | 447,000 | ||||
| 8 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,100 | 512,800 | ||||
| 9 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Larqui | 420,500 | 420,500 | ||||
| 10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Maicas | 545,200 | 545,200 | ||||
| 11 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,000 | 434,000 | ||||
| 12 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478,500 | 486,000 | ||||
| 13 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 479,000 | 506,700 | ||||
| 14 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 520,600 | 520,600 | ||||
| 15 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,802 | 531,602 | ||||
| 16 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494,037 | 500,028 | ||||
| 17 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475,200 | 478,000 | ||||
| 18 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,100 | 512,800 | ||||
| 19 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,400 | 477,000 | ||||
| 20 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,000 | 439,000 | ||||
| 21 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,593 | 421,593 | ||||
| 22 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483,400 | 495,000 | ||||
| 23 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Troncal Santa Clara | 444,700 | 444,700 | ||||
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°1 | 430,100 | 430,100 | ||||
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Troncal Las Maicas | 550,600 | 550,600 | ||||
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°3 | 546,600 | 546,600 | ||||
| 27 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 442,500 | 437,000 | ||||
| 28 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486,000 | 482,500 | ||||
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,673 | 512,473 | ||||
| 30 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,028 | 506,613 | ||||
| 31 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 551,000 | 550,000 | ||||
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,802 | 531,602 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.