Trabajos en la ruta

Trabajos desde el 15 al 21 de junio 2026
Descripción Ubicación Fecha Horario
Tipo de Intervención Afectación Ruta Calzada Inicio (Km) Final (Km) Inicio Término Inicio Término
1 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 412.800 474.000 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
2 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 474.000 520.804 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
3 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 520.804 537.060 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
4 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 537.060 573.760 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
5 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 412.800 494.038 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
6 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 494.038 573.760 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
7 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 412.800 573.760 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
8 Reposición de losas de hormigón 4 Ruta 5 Sur Oriente 569.900 567.400 15-06-26 21-06-26 8:00 18:00
9 Reparación juntas de puentes y estructuras 3 Ruta 5 Sur Poniente 479.955 481.755 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
10 Mantenimiento a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 426.600 435.055 15-06-26 17-06-26 8:00 18:00
11 Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 465.500 465.400 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
12 Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 461.500 461.400 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
13 Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 460.900 460.800 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
14 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 537.060 537.060 15-06-26 18-06-26 8:00 18:00
15 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 530.300 530.300 15-06-26 18-06-26 8:00 18:00
16 Roce y limpieza fosos Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 425.300 423.000 15-06-26 19-06-26 8:00 18:00
17 Roce y limpieza fosos Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 423.000 413.000 15-06-26 19-06-26 8:00 18:00
18 Limpieza saneamiento Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 516.500 519.500 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
19 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 503.000 504.000 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
20 Limpieza OOAA Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 529.450 529.450 15-06-26 19-06-26 8:00 18:00
21 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 435.000 440.500 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
22 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 442.000 446.000 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
23 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 515.348 515.372 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
24 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 515.432 515.568 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
25 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 516.616 516.636 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
26 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 516.680 516.700 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
27 Fresado y reposición Enlace Enlace Ruta 5 Sur Ambas 523.940 523.940 15-06-26 15-06-26 8:00 18:00
28 Reparación juntas de puentes y estructuras 4 Ruta 5 Sur Oriente 428.587 430.387 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
29 Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 455.800 455.700 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
30 Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 454.900 454.700 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
31 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 417.500 417.000 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
32 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 417.500 417.000 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
33 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 512.000 513.000 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
34 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 515.000 512.800 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
35 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 448.000 450.500 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
36 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 457.000 460.000 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
37 Fresado y reposición 4 Ruta 5 Sur Oriente 573.760 573.610 16-06-26 16-06-26 8:00 18:00
38 Reparación juntas de puentes y estructuras Pista Sur Ruta 5 Sur Sur 458.701 460.501 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
39 Mantenimiento a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 435.055 437.202 17-06-26 19-06-26 8:00 18:00
40 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 415.500 415.000 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
41 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 417.100 416.500 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
42 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 417.500 417.000 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
43 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 421.000 420.500 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
44 Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 421.500 421.000 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
45 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 497.500 500.000 17-06-26 18-06-26 8:00 18:00
46 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 476.000 478.000 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
47 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 479.000 481.500 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
48 Fresado y reposición 4 Ruta 5 Sur Oriente 561.550 561.185 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
49 Fresado y reposición 4 Ruta 5 Sur Oriente 560.925 560.825 17-06-26 17-06-26 8:00 18:00
50 Reparación juntas de puentes y estructuras Pista Sur Ruta 5 Sur Norte 458.701 460.501 18-06-26 18-06-26 8:00 18:00
51 Tala y poda de árboles 4 Ruta 5 Sur Oriente 437.400 437.310 18-06-26 18-06-26 8:00 18:00
52 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 494.000 501.000 18-06-26 18-06-26 8:00 18:00
53 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 507.000 509.000 18-06-26 18-06-26 8:00 18:00
54 Fresado y reposición Calle de servicio Calle de servicio Ruta 5 Sur Oriente 425.340 426.480 18-06-26 18-06-26 8:00 18:00
55 Reparación juntas de puentes y estructuras 3 Ruta 5 Sur Poniente 537.802 539.602 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
56 Tala y poda de árboles 4 Ruta 5 Sur Oriente 507.530 507.410 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
57 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 511.574 511.574 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
58 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 523.940 523.940 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
59 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 533.500 532.500 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
60 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 535.000 536.000 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
61 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 511.500 513.500 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
62 Tachas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 520.000 520.500 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
63 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 568.020 568.032 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
64 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 568.600 568.712 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
65 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 568.860 568.930 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
66 Fresado y reposición 3 Ruta 5 Sur Poniente 569.760 569.830 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00
67 Fresado y reposición Calle de servicio Calle de servicio Ruta 5 Sur Oriente 422.310 422.310 19-06-26 19-06-26 8:00 18:00

Identificación de pistas

Importante

NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.

NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.