| Trabajos desde el 17 al 23 de agosto de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Norte | 523,940 | 523,940 | ||||
| 8 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | ||||
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,500 | 433,000 | ||||
| 10 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573,500 | 563,500 | ||||
| 11 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 556,500 | 554,000 | ||||
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 552,000 | 554,000 | ||||
| 13 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 517,500 | 516,900 | ||||
| 14 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,630 | 567,530 | ||||
| 15 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 528,200 | 528,360 | ||||
| 16 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 17 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 18 | Reparación de foso revestido | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563,500 | - | ||||
| 19 | Demarcación horizontal de líneas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,900 | 537,400 | ||||
| 20 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,000 | 446,500 | ||||
| 21 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 22 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 23 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,044 | 469,844 | ||||
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | ||||
| 26 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 554,000 | 542,000 | ||||
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | CS Las Vertientes | 542,600 | 542,000 | ||||
| 28 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 513,000 | 512,500 | ||||
| 29 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 415,500 | ||||
| 30 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,100 | 416,500 | ||||
| 31 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 32 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,000 | 460,000 | ||||
| 33 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,000 | 478,000 | ||||
| 34 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 35 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,300 | 558,240 | ||||
| 36 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 415,100 | ||||
| 37 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,040 | 417,170 | ||||
| 38 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,673 | 512,473 | ||||
| 39 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | ||||
| 40 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 542,000 | 530,000 | ||||
| 41 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 499,500 | 498,500 | ||||
| 42 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,530 | 573,249 | ||||
| 43 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 536,150 | ||||
| 44 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,000 | 420,500 | ||||
| 45 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1y4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,500 | 421,000 | ||||
| 46 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,500 | 465,400 | ||||
| 47 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,000 | 481,500 | ||||
| 48 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,000 | 501,000 | ||||
| 49 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418,788 | 418,728 | ||||
| 50 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,130 | 513,310 | ||||
| 51 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 573,610 | ||||
| 52 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,500 | 557,488 | ||||
| 53 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,760 | 556,727 | ||||
| 54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,745 | 559,545 | ||||
| 55 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 530,000 | 518,000 | ||||
| 56 | Limpieza borde superior | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 488,600 | 488,400 | ||||
| 57 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,500 | 461,400 | ||||
| 58 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,900 | 460,800 | ||||
| 59 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507,000 | 509,000 | ||||
| 60 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,500 | 513,500 | ||||
| 61 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,673 | 556,600 | ||||
| 62 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,250 | 556,150 | ||||
| 63 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527,700 | 527,459 | ||||
| 64 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526,080 | 525,960 | ||||
| 65 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 525,667 | 525,587 | ||||
| 66 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,936 | 518,736 | ||||
| 67 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430,100 | 430,100 | ||||
| 68 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 444,700 | 444,700 | ||||
| 69 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 518,000 | 510,000 | ||||
| 70 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,700 | 561,900 | ||||
| 71 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,800 | 455,700 | ||||
| 72 | Sello de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454,900 | 454,700 | ||||
| 73 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 520,500 | ||||
| 74 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531,500 | 533,500 | ||||
| 75 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 550,000 | 552,000 | ||||
| 76 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,600 | 512,680 | ||||
| 77 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,460 | 512,060 | ||||
| 78 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,060 | 511,800 | ||||
| 79 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483,308 | 483,292 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.