| Trabajos desde el 18 al 24 de mayo 2026 | Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.785 | 502.585 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 473.900 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.200 | 471.000 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 492.300 | 492.068 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.865 | 481.036 | 18-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454.000 | 451.000 | 18-05-26 | 24-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.292 | 474.220 | 18-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.500 | 442.500 | 18-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 18-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.500 | 480.400 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.700 | 536.000 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 508.000 | 509.000 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 551.000 | 545.000 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 447.200 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 490.000 | 493.400 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.500 | 428.000 | 18-05-26 | 18-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 470.452 | 470.516 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 470.832 | 470.900 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.264 | 484.288 | 19-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.344 | 484.452 | 19-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 19-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.000 | 19-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 19-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 544.500 | 542.600 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.500 | 530.500 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 500.000 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.000 | 526.000 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 19-05-26 | 19-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.500 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.800 | 463.600 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.600 | 463.400 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 490.320 | 490.368 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.573 | 520.804 | 20-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.000 | 518.500 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 538.500 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.500 | 538.000 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 20-05-26 | 20-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 21-05-26 | 21-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 525.776 | 525.864 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 526.468 | 526.528 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 526.592 | 526.612 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527.628 | 527.788 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.100 | 554.100 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.000 | 22-05-26 | 22-05-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.