| Trabajos desde el 20 al 26 de julio de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 573,760 | ||||
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,574 | 511,574 | ||||
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,613 | 511,573 | ||||
| 10 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,000 | 557,500 | ||||
| 11 | Limpieza de cauces | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 568,500 | - | ||||
| 12 | Reparación de fosos revestido | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563,500 | - | ||||
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | ||||
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,500 | 500,000 | ||||
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 515,000 | 512,000 | ||||
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 548,000 | 550,500 | ||||
| 17 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 520,800 | 522,160 | ||||
| 18 | Limpieza mecanizada de la faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532,000 | 535,000 | ||||
| 19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,044 | 469,844 | ||||
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,000 | 554,000 | ||||
| 21 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 517,400 | 519,400 | ||||
| 22 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,735 | 449,535 | ||||
| 23 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511,573 | 520,804 | ||||
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435,500 | 435,500 | ||||
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482,500 | 482,500 | ||||
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494,000 | 494,000 | ||||
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,200 | 573,200 | ||||
| 28 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 517,800 | 521,900 | ||||
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,011 | 436,811 | ||||
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,200 | 474,200 | ||||
| 31 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,700 | 521,900 | ||||
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,621 | 478,421 | ||||
| 33 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550,600 | 550,600 | ||||
| 34 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546,600 | 546,600 | ||||
| 35 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 517,500 | 516,900 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.