| Trabajos desde el 22 al 28 de junio de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 22-06-26 | 28-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.420 | 516.480 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.650 | 520.750 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | Calle de servicio Collipulli Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.500 | 573.700 | 22-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.520 | 447.387 | 22-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.500 | 461.400 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.900 | 460.800 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Rectificación y limpieza de cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 514.950 | 514.950 | 22-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 22-06-26 | 22-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 424.000 | 413.000 | 22-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 425.000 | 22-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace San Carlos de Purén | 524.400 | 524.400 | 22-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Mulchén | 537.100 | 537.100 | 22-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Munilque | 530.300 | 530.300 | 22-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.200 | 566.500 | 22-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568.600 | 568.712 | 23-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568.860 | 568.910 | 23-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 569.760 | 569.830 | 23-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.245 | 562.290 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479.955 | 481.755 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455.800 | 455.700 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454.900 | 454.700 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.500 | 417.000 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.500 | 417.000 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.000 | 450.500 | 23-06-26 | 23-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista Sur | Ruta 5 Sur | Sur | 458.701 | 460.501 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.387 | 459.601 | 24-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.500 | 415.000 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.100 | 417.100 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.500 | 417.000 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Roce y limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 425.000 | 24-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace El Rosal | 486.100 | 486.100 | 24-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 523.000 | 522.000 | 24-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 533.500 | 532.500 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 548.000 | 550.500 | 24-06-26 | 24-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.000 | 478.000 | 25-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 25-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista Sur | Ruta 5 Sur | Sur | 458.701 | 460.501 | 25-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.000 | 420.500 | 25-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.500 | 421.000 | 25-06-26 | 25-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Rectificación y limpieza de cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 515.000 | 515.000 | 25-06-26 | 27-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.000 | 25-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.000 | 501.000 | 26-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.802 | 539.602 | 26-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515.500 | 515.000 | 26-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.000 | 519.500 | 26-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 509.000 | 26-06-26 | 26-06-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.