| Trabajos desde el 24 al 30 de agosto de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 552,409 | 554,209 | ||||
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 447,387 | 459,601 | ||||
| 9 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 536,150 | ||||
| 10 | Limpieza de cauces | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 568,800 | 568,800 | ||||
| 11 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,450 | 516,317 | ||||
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 430,100 | 430,100 | ||||
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,200 | 474,200 | ||||
| 14 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | ||||
| 15 | Roce y aseo de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 431,000 | 434,700 | ||||
| 16 | Roce y aseo de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | CS Las Vertientes | 542,600 | 542,000 | ||||
| 17 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 479,000 | 506,700 | ||||
| 18 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,855 | 564,820 | ||||
| 19 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571,000 | 568,056 | ||||
| 20 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529,802 | 531,602 | ||||
| 21 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | ||||
| 22 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,673 | 512,473 | ||||
| 23 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 459,601 | 465,292 | ||||
| 24 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,700 | 561,900 | ||||
| 25 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,218 | 518,000 | ||||
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,000 | 500,000 | ||||
| 27 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,745 | 559,545 | ||||
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | ||||
| 29 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,700 | 465,220 | ||||
| 30 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,836 | 457,360 | ||||
| 31 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Norte | 523,940 | 523,940 | ||||
| 32 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,900 | 520,880 | ||||
| 33 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 565,500 | 565,500 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.