| Trabajos desde el 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 500,000 | 520,000 | 25-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,000 | 443,000 | 25-11-24 | 25-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 517,800 | 25-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Reposición de tachas | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,500 | 506,500 | 25-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 25-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 25-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reparación defensas camineras | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 25-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 8 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,500 | 514,300 | 25-11-24 | 25-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 9 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518,,5 | 518,900 | 25-11-24 | 25-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 10 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,300 | 456,600 | 25-11-24 | 25-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Mantención de juntas | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 25-11-24 | 25-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 491,000 | 493,000 | 25-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 13 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481,500 | 478,700 | 25-11-24 | 26-01-24 | 8:00 | 20:00 |
| 14 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 504,000 | 25-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 15 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,500 | 570,000 | 25-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 16 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 437,000 | 433,000 | 26-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,500 | 541,000 | 26-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 18 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,900 | 529,400 | 26-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 19 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,500 | 453,800 | 26-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Mantención de juntas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,194 | 561,994 | 26-11-24 | 26-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 492,800 | 495,000 | 26-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 22 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,500 | 507,900 | 26-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 23 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,800 | 554,300 | 27-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 24 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,500 | 549,100 | 27-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 25 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454,300 | 452,600 | 27-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Mantención de juntas | Pista sur poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 458,701 | 460,501 | 27-11-24 | 27-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,200 | 497,700 | 27-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 28 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 499,200 | 499,800 | 27-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 29 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,700 | 511,900 | 27-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 30 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 539,000 | 519,000 | 28-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,852 | 479,740 | 28-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 32 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451,500 | 450,500 | 28-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Mantención de juntas | Pista norponiente | Ruta 5 Sur | Poniente | 458,701 | 460,501 | 28-11-24 | 28-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448,900 | 447,000 | 28-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 35 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,300 | 514,600 | 28-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 36 | Roce | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 551,000 | 563,000 | 29-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,000 | 519,800 | 29-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 38 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,100 | 457,100 | 29-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,800 | 466,000 | 29-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Mantención de juntas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,936 | 518,736 | 29-11-24 | 29-11-24 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442,500 | 440,000 | 29-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 42 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 29-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 43 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462,200 | 461,400 | 30-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 44 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,000 | 459,100 | 30-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 20:00 |
| 45 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 520,000 | 30-11-24 | 30-11-24 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.