| Trabajos desde el 27 de julio al 02 de agosto de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 573,760 | ||||
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,574 | 511,574 | ||||
| 9 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,000 | 557,500 | ||||
| 10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435,500 | 435,500 | ||||
| 11 | Limpieza de soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,500 | 500,000 | ||||
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 535,000 | 536,000 | ||||
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,000 | 554,000 | ||||
| 14 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 517,800 | 521,900 | ||||
| 15 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 519,241 | 523,940 | ||||
| 16 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,044 | 469,844 | ||||
| 17 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,200 | 573,200 | ||||
| 18 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 422,000 | 427,000 | ||||
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 533,500 | 532,000 | ||||
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 533,500 | 532,500 | ||||
| 21 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,700 | 521,900 | ||||
| 22 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,735 | 449,535 | ||||
| 23 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,100 | 437,100 | ||||
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,200 | 474,200 | ||||
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550,600 | 550,600 | ||||
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546,600 | 546,600 | ||||
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 542,500 | 543,500 | ||||
| 28 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 517,500 | 516,900 | ||||
| 29 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523,940 | 530,300 | ||||
| 30 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,011 | 436,811 | ||||
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519,300 | 519,300 | ||||
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | ||||
| 33 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 565,500 | 565,500 | ||||
| 34 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 513,000 | 512,500 | ||||
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,621 | 478,421 | ||||
| 36 | Limpieza borde superior de mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 499,500 | 498,500 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.