| Trabajos desde el 28 de septiembre al 04 de octubre 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.8 | 474 | 28-09-2026 | 04-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474 | 520.804 | 28-09-2026 | 04-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.06 | 28-09-2026 | 04-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.06 | 573.76 | 28-09-2026 | 04-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 435.911 | 435.911 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 479.6 | 479.6 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Cabrero | 459.6 | 459.6 | 28-09-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 485 | 494 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.5 | 519 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 520 | 524 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P | 479 | 506.9 | 28-09-2026 | 09-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 554 | 559.5 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | LADO PONIENTE | 517.825 | 517.825 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.94 | 530.3 | 28-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Tachas Reflectantes | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 444.2 | 447 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | ENLACE LOS ANGELES CENTRO | 511.573 | 511.573 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 459.601 | 459.601 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 447.387 | 447.387 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 478.4 | 477 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Perales | 494 | 494 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 562 | 564 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | PISTA 2 | 524.487 | 526.287 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas Reflectantes | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 475.2 | 478 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | ENLACE COLLIPULLI | 573.24 | 573.24 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 447.387 | 447.387 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 439.5 | 439.5 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 476 | 469 | 30-09-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace El Rosal | 486.1 | 486.1 | 30-09-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.7 | 527.5 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 569.5 | 571 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | LADO PONIENTE | 435.911 | 435.911 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.3 | 537.06 | 30-09-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Tachas Reflectantes | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 483.4 | 495 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | ENLACE LAS MAICAS | 545.261 | 545.261 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 425.707 | 425.707 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 421.9 | 421.9 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.2 | 535 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572 | 571 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 556 | 554.5 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | PISTA 4 | 478.477 | 480.277 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Tachas Reflectantes | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | ORIENTE | 551 | 550 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 425.707 | 425.707 | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Sellos de grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.1 | 455.1 | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.5 | 544.7 | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Los Ángeles | 511.5 | 511.5 | 02-10-2026 | 07-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | PISTA 1 | 524.178 | 525.978 | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Tachas Reflectantes | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | ORIENTE | 533.6 | 528.6 | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Tachas Reflectantes | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | ORIENTE | 528.6 | 523.6 | 03-10-2026 | 03-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.