| Trabajos desde el 29 de junio al 05 de julio de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 29-06-26 | 05-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 29-06-26 | 29-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.292 | 468.475 | 29-06-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.500 | 461.400 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.900 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.400 | 447.400 | 30-06-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.100 | 486.100 | 30-06-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.000 | 504.000 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.000 | 513.000 | 30-06-26 | 30-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.000 | 450.500 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.011 | 436.811 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 468.475 | 474.220 | 01-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455.800 | 455.700 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454.900 | 454.700 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.000 | 416.500 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 515.000 | 512.800 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 533.500 | 532.500 | 01-07-26 | 01-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.200 | 535.000 | 01-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.000 | 478.000 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 481.500 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.011 | 436.811 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.500 | 417.000 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.500 | 417.000 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.000 | 415.500 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 02-07-26 | 02-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 422.000 | 02-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.000 | 501.000 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 509.000 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 438.817 | 440.617 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 416.500 | 417.100 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.000 | 417.500 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420.500 | 421.000 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.000 | 421.500 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.000 | 536.000 | 03-07-26 | 03-07-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.