| Trabajos desde el 3 al 9 de agosto 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | ||||
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | ||||
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | ||||
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | ||||
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 494,038 | ||||
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494,038 | 573,760 | ||||
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 573,760 | ||||
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,574 | 511,574 | ||||
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,060 | 539,132 | ||||
| 10 | Tala y Poda De Arboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,000 | 546,100 | ||||
| 11 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 430,000 | ||||
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 507,500 | 508,100 | ||||
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,500 | 512,000 | ||||
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,000 | 522,000 | ||||
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 552,000 | 554,000 | ||||
| 16 | Limpieza borde superior | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 544,500 | 545,600 | ||||
| 17 | Demarcación horizontal de líneas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,900 | 537,400 | ||||
| 18 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,000 | 446,500 | ||||
| 19 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 20 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,050 | 562,500 | ||||
| 21 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 22 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,640 | 559,000 | ||||
| 23 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,300 | 558,240 | ||||
| 24 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 415,100 | ||||
| 25 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,040 | 417,170 | ||||
| 26 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,044 | 469,844 | ||||
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,000 | 553,000 | ||||
| 28 | Limpieza borde superior | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 552,500 | 553,000 | ||||
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,735 | 449,535 | ||||
| 30 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539,132 | 545,261 | ||||
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,202 | 437,202 | ||||
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,250 | 573,250 | ||||
| 33 | Aseo y roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 489,000 | ||||
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,200 | 518,000 | ||||
| 35 | Limpieza borde superior | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 554,500 | 555,600 | ||||
| 36 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,011 | 436,811 | ||||
| 37 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 38 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 39 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 463,500 | 459,700 | ||||
| 40 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,600 | 519,000 | ||||
| 41 | Limpieza borde superior | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 544,300 | 543,800 | ||||
| 42 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,000 | 481,500 | ||||
| 43 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483,252 | 483,224 | ||||
| 44 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483,156 | 483,030 | ||||
| 45 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482,952 | 482,940 | ||||
| 46 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 482,892 | 482,830 | ||||
| 47 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,016 | 418,048 | ||||
| 48 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,064 | 418,080 | ||||
| 49 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,100 | 418,340 | ||||
| 50 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,621 | 478,421 | ||||
| 51 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,500 | 415,000 | ||||
| 52 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,100 | 416,500 | ||||
| 53 | Sello de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417,500 | 417,000 | ||||
| 54 | Limpieza de cauces | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568,800 | - | ||||
| 55 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,628 | 559,628 | ||||
| 56 | Aseo y roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 457,500 | 456,000 | ||||
| 57 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 535,000 | 536,000 | ||||
| 58 | Limpieza borde superior | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 529,600 | 529,200 | ||||
| 59 | Limpieza borde superior | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 488,600 | 488,400 | ||||
| 60 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,816 | 418,832 | ||||
| 61 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419,280 | 419,336 | ||||
| 62 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,056 | 425,324 | ||||
| 63 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,428 | 425,500 | ||||
| 64 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,460 | 433,524 | ||||
| 65 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,144 | 434,444 | ||||
| 66 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507,000 | 509,000 | ||||
| 67 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,574 | 494,646 | ||||
| 68 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,936 | 494,999 | ||||
| 69 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,052 | 495,135 | ||||
| 70 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,175 | 495,335 | ||||
| 71 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,764 | 495,796 | ||||
| 72 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,956 | 495,978 | ||||
| 73 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,002 | 496,062 | ||||
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.