| Trabajos desde el 31 de agosto al 06 de septiembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 31-08-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524178 | 525978 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 468475 | 474220 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 9 | Reperfilado y contención de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565920 | 566100 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 10 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 514450 | 516317 | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 11 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442520 | 442520 | 31-08-2026 | 02-08-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 12 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500028 | 500028 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506600 | 506600 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 14 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567531 | 567531 | 31-08-2026 | 03-08-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 15 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 479000 | 506700 | 31-08-2026 | 05-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 16 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529802 | 531602 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 17 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465700 | 465220 | 01-09-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 18 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461836 | 460820 | 01-09-2026 | 06-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 19 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486134 | 486134 | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 20 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 510673 | 512473 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 21 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474220 | 478414 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 22 | Reperfilado y contención de talud | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 528200 | 528212 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 23 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 543000 | 538000 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494038 | 494038 | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 25 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529802 | 531602 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 26 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 517218 | 518000 | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 27 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 538000 | 533000 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459601 | 459601 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Norte | 523940 | 523940 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 30 | Reperfilado y contención de talud | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 503800 | 503920 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 31 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 533000 | 528000 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494700 | 494700 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 08:00:00 | 18:00:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.