| Trabajos semana desde el 02 al 08 de noviembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.745 | 559.545 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.450 | 514.470 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.515 | 514.600 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.660 | 515.030 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.495 | 518.505 | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.640 | 519.005 | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 519.816 | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.800 | 519.900 | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.200 | 447.000 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.240 | 573.240 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Inyección de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.900 | 568.200 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.601 | 0 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 447.387 | 0 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 439.500 | 440.000 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 512.800 | 513.800 | 02-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 506.000 | 493.000 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573.500 | 553.000 | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 550.000 | 530.000 | 02-11-2026 | 06-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.055 | 437.202 | 02-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.802 | 531.602 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.250 | 516.000 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.650 | 516.600 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.060 | 516.750 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.175 | 517.140 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.450 | 517.400 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.770 | 517.700 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.245 | 518.100 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.360 | 518.260 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.430 | 518.400 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.915 | 518.745 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.200 | 478.000 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.000 | 496.500 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Inyección de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.200 | 567.900 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.707 | 0 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.900 | 421.900 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425.707 | 425.707 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 524.400 | 524.400 | 03-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 493.000 | 480.000 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 553.000 | 540.000 | 03-11-2026 | 03-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.487 | 526.287 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.085 | 520.390 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.828 | 520.864 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.100 | 521.130 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.185 | 521.200 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.370 | 521.500 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.542 | 521.610 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.795 | 521.852 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522.070 | 522.120 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.600 | 520.580 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.900 | 520.725 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.960 | 520.940 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.430 | 521.400 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.510 | 521.490 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 63 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.720 | 521.685 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483.400 | 495.000 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 65 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 498.000 | 496.500 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 66 | Inyección de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.900 | 567.600 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.387 | 447.387 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.387 | 447.387 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455.100 | 455.600 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 04-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 71 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 480.000 | 467.000 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 72 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 540.000 | 527.000 | 04-11-2026 | 04-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 73 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437.202 | 442.520 | 04-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.477 | 480.277 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 75 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.080 | 510.650 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 76 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.155 | 511.125 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 77 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.330 | 511.190 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 78 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.370 | 511.350 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 79 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.500 | 511.400 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 80 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.720 | 526.670 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 81 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.112 | 528.000 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 82 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.570 | 528.466 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 83 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.400 | 522.000 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 84 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495.500 | 494.000 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 85 | Inyección de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.600 | 567.300 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 86 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 501.900 | 502.200 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 87 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 502.900 | 502.400 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 88 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 501.900 | 502.900 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 89 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.100 | 554.100 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 90 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 467.000 | 454.000 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 91 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 527.000 | 519.000 | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 92 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.745 | 559.545 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 93 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507.540 | 507.315 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 94 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 509.060 | 508.880 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 95 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.105 | 498.744 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 96 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.280 | 499.190 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 97 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.865 | 499.820 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 98 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.990 | 499.900 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 99 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.364 | 500.000 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 100 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.700 | 500.440 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 101 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 501.010 | 500.795 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 102 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 501.400 | 501.350 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 103 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.000 | 441.000 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 104 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 493.500 | 491.000 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 105 | Inyección de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.300 | 567.000 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 106 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 504.500 | 504.800 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 107 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 510.500 | 510.900 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 108 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.000 | 514.300 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 109 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 504.800 | 504.500 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 110 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 530.300 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 111 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 454.000 | 441.000 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 112 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 519.000 | 506.000 | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 113 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 441.000 | 436.000 | 07-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 114 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 489.000 | 486.500 | 07-11-2026 | 07-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.