| Trabajos semana desde el 06 al 12 de enero de 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,760 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Reparación defensas camineras | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 20:00 | |
| 5 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 6 | Reparación pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,950 | 565,000 | 06-01-2025 | 06-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 7 | Reparación de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 | |
| 8 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 562,950 | 562,550 | 06-01-2025 | 07-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 9 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 422,000 | 436,000 | 06-01-2025 | 08-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 497,500 | 510,000 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Retiro de basura y desechos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 447,000 | 573,000 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 540,800 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Demarcación | Pista 2 y 4 | Oriente | 570,000 | 564,000 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 | |
| 14 | Demarcación | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,000 | 517,000 | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 504,000 | 06-01-2025 | 07-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 16 | Reposición losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,600 | 458,200 | 06-01-2025 | 12-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 17 | Reparación pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 496,000 | 495,600 | 07-01-2025 | 07-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 18 | Reparación pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,700 | 459,000 | 07-01-2025 | 07-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 19 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 556,580 | 558,650 | 07-01-2025 | 08-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 20 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,500 | 507,900 | 07-01-2025 | 08-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 21 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,700 | 511,900 | 08-01-2025 | 09-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 22 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,512 | 557,900 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 23 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,300 | 514,600 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 24 | Microaglomerado en caliente | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 562,950 | 562,550 | 10-01-2025 | 10-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 25 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,000 | 515,000 | 10-01-2025 | 11-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 26 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 10-01-2025 | 11-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
| 27 | Sellos en pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,000 | 468,600 | 08-01-2025 | 11-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.