| Trabajos semana desde el 9 al 15 de Junio 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,955 | 481,755 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 477,886 | 477,920 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 488,200 | 488,500 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 09-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,300 | 537,180 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,260 | 479,092 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,040 | 530,980 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,000 | 545,000 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | CS Oriente | 435,500 | 433,000 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo | Enlace Los Salto del Laja | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,400 | 474,400 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 526,500 | 525,800 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 550,600 | 550,600 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,600 | 546,600 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 554,000 | 525,000 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Paisajismo | Enlace Munilque | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,300 | 530,300 | 09-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza cuneta mediana | 1,2 | Ruta 5 Sur | Mediana poniente | 520,500 | 522,160 | 09-06-2025 | 09-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 545,000 | 540,000 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,000 | 490,000 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,508 | 571,522 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,534 | 571,550 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,752 | 571,784 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,330 | 570,270 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571,620 | 571,485 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571,900 | 571,800 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,370 | 535,200 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio San Andrés | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio San Andrés tramo 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Demarcación horizontal de simbología | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 417,000 | 412,800 | 10-06-2025 | 10-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480,000 | 520,000 | 10-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 540,000 | 535,000 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 485,000 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481,612 | 483,412 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,719 | 571,745 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,588 | 521,200 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,000 | 535,000 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,800 | 532,000 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,300 | 420,500 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 500,000 | 520,000 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,500 | 550,700 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,647 | 463,647 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,935 | 520,855 | 12-06-2025 | 12-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,325 | 520,200 | 12-06-2025 | 12-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,000 | 429,000 | 12-06-2025 | 12-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Paisajismo | Enlace El Rosal | Ruta 5 Sur | Ambas | 486,100 | 486,100 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,500 | 539,500 | 12-06-2025 | 12-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Paisajismo | Enlace Brigada Forestal | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,500 | 567,500 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530,000 | 525,000 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,000 | 474,200 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 493,138 | 494,938 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,300 | 541,206 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,370 | 505,310 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,000 | 522,500 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,000 | 517,500 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,400 | 520,400 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Paisajismo | Enlace Bulnes Norte | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,300 | 422,300 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Paisajismo | Enlace Los Mulchén | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,100 | 537,100 | 13-06-2025 | 13-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.