| Trabajos semana desde el 1 al 6 de Septiembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 01-09-2025 | 07-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 01-09-2025 | 07-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 01-09-2025 | 07-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 01-09-2025 | 07-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 444,240 | 434,240 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 494,000 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 459,200 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466,300 | 466,200 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465,400 | 465,300 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461,200 | 461,000 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,400 | 460,200 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 458,800 | 458,600 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 440,000 | 442,500 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 437,200 | 433,500 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 426,500 | 425,300 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 447,000 | 470,000 | 01-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,900 | 459,600 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,600 | 457,600 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Roce | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 512,800 | 514,000 | 01-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 524,000 | 546,000 | 01-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Adecuaciones para “Parque Eólico Cancura”, | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,000 | 511,574 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,268 | 467,636 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 483,457 | 483,957 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 477,976 | 478,476 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 474,582 | 475,082 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434,240 | 414,800 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 418,000 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456,400 | 456,200 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,600 | 455,400 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,400 | 455,300 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,300 | 455,200 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,200 | 455,000 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 416,000 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Aplicación herbicida | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,400 | 463,600 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,807 | 426,607 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,125 | 460,625 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465,839 | 466,339 | 02-09-2025 | 02-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 444,240 | 434,240 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 425,000 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,800 | 453,600 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,100 | 453,000 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,000 | 452,800 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,200 | 437,200 | 03-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 530,000 | 540,000 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 606,600 | 03-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,807 | 426,607 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 448,353 | 448,853 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 448,351 | 448,851 | 03-09-2025 | 03-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434,240 | 412,800 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,000 | 430,000 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466,300 | 466,200 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465,400 | 465,300 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461,200 | 461,000 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,400 | 460,200 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 458,800 | 458,600 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456,400 | 456,200 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,600 | 455,400 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 04-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,200 | 573,200 | 04-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,693 | 422,493 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 485,600 | 486,100 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 493,519 | 494,019 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 444,240 | 434,500 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 430,000 | 435,000 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,400 | 455,300 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,300 | 455,200 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455,200 | 455,000 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,800 | 453,600 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,100 | 453,000 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 74 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453,000 | 452,800 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 76 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 505,954 | 506,454 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 499,524 | 500,024 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 78 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 433,400 | 432,200 | 06-09-2025 | 06-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428,000 | 412,800 | 06-09-2025 | 06-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 80 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,000 | 440,000 | 06-09-2025 | 06-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.