| Trabajos semana desde el 10 al 16 de noviembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.188 | 471.932 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 10-11-2025 | 16-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 10-11-2025 | 16-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 10-11-2025 | 16-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 10-11-2025 | 16-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Limpieza de Cauces | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509.685 | 510.685 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Limpieza de Cauces | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.702 | 538.702 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.241 | 537.060 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 546.600 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Instalación de Señales | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 544.374 | 544.374 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Instalación de Señales | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.077 | 545.077 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Instalación de Señales | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 553.621 | 553.621 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.600 | 563.100 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 501.500 | 515.000 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 502.000 | 506.000 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 444.700 | 444.700 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 10-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 531.000 | 533.000 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.300 | 573.300 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.500 | 482.500 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 516.300 | 518.000 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414.780 | 418.776 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Instalación de Señales | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.573 | 559.573 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Instalación de Señales | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567.035 | 567.035 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Instalación de Señales | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 572.948 | 572.948 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Fresado y Reposición MADC | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.330 | 560.000 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.020 | 472.996 | 11-11-2025 | 16-11-2025 | 8:00 | 23:59 |
| 31 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 514.000 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.000 | 521.000 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 11-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.100 | 537.100 | 11-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.460 | 425.500 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Limpieza de Cauces | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.134 | 514.134 | 12-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.675 | 573.675 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.021 | 568.021 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Instalación de Señales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.127 | 560.127 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.700 | 559.900 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.000 | 517.000 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.000 | 522.160 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.600 | 494.600 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.100 | 486.100 | 12-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429.860 | 429.664 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 554.341 | 554.341 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Instalación de Señales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.150 | 546.150 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 545.424 | 545.424 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Instalación de Señales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 538.054 | 538.054 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Microaglomerado en Frio | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 428.500 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Microaglomerado en Frio | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.200 | 448.000 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.000 | 508.000 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.000 | 517.000 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.800 | 520.800 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 443.212 | 446.100 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.368 | 537.368 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Instalación de Señales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.204 | 531.204 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.432 | 530.432 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Instalación de Señales | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.773 | 524.773 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Microaglomerado en Frio | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.400 | 437.600 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Microaglomerado en Frio | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.600 | 437.800 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.350 | 520.000 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.350 | 520.500 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.760 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 460.000 | 465.000 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.232 | 450.120 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Microaglomerado en Frio | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.600 | 438.500 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Microaglomerado en Frio | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.850 | 438.600 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Microaglomerado en Frio | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.760 | 434.400 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.