Trabajos semana desde el 11 al 17 de agosto 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 11-08-2025 | 17-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 11-08-2025 | 17-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 11-08-2025 | 17-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 11-08-2025 | 17-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Roce y aseo | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 426,500 | 425,300 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 496,000 | 478,000 | 11-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 511,000 | 500,000 | 11-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 524,000 | 500,000 | 11-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Retiro desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,500 | 435,900 | 11-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417,300 | 417,425 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,700 | 418,780 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,500 | 420,766 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,200 | 441,400 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 449,800 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,478 | 458,000 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 496,000 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 437,000 | 412,800 | 12-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419,300 | 422,100 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,400 | 463,300 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 463,300 | 463,600 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 468,975 | 470,000 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 493,000 | 474,000 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlace María Dolores | 506,600 | 506,600 | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,100 | 441,240 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,200 | 423,100 | 13-08-2025 | 13-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,000 | 466,000 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlace Los Tilos | 437,200 | 437,200 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Paisajismo y poda | ASG N°3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,100 | 554,100 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Paisajismo y poda | Plaza de peaje troncal | Ruta 5 Sur | Troncal Las Maicas | 550,680 | 550,680 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Fresado y Reposición Berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,570 | 455,525 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Fresado y Reposición Berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,500 | 455,448 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Fresado y Reposición Berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 453,630 | 453,580 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423,100 | 424,200 | 14-08-2025 | 14-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,955 | 481,755 | 15-08-2025 | 15-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.