| Trabajos semana desde el 12 al 18 de enero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 12/01/2026 | 18/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.400 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.400 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.450 | 562.570 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.650 | 562.770 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Pintura de barandas y cupula de pasarela | 1, 2, 3 y 4 | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.100 | 435.100 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.850 | 564.000 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.500 | 523.000 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522.000 | 523.000 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.802 | 539.602 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 435.055 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.249 | 567.530 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 416.000 | 423.000 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 439.000 | 440.300 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 483.000 | 500.000 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.100 | 537.100 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.600 | 559.600 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Limpieza de Alcantarillas | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 537.100 | 573.300 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza de Alcantarillas | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500.000 | 530.300 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 473.200 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.936 | 496.804 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.000 | 563.300 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561.270 | 562.200 | 13/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522.000 | 527.000 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 525.000 | 529.000 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 441.500 | 438.500 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 493.314 | 494.552 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.400 | 473.200 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.050 | 471.950 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527.000 | 529.000 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 528.500 | 537.000 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.880 | 518.680 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.055 | 437.202 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.530 | 559.630 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 431.000 | 430.000 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.000 | 486.000 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.000 | 531.500 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 533.000 | 535.500 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 414.500 | 418.700 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 547.000 | 573.000 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.850 | 503.980 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505.390 | 506.256 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 541.200 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.000 | 550.240 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.500 | 425.300 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.364 | 507.070 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 508.268 | 508.472 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509.160 | 509.500 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.000 | 523.000 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.500 | 519.500 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 444.700 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 492.100 | 493.140 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.