| Trabajos semana desde el 12 al 18 de mayo 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,748 | 566,768 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531 | 532,5 | 12-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,5 | 560,5 | 12-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,5 | 531 | 12-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Limpieza de Causes Mayores | 3, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 514,95 | 514,95 | 12-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,1 | 545,8 | 12-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana , poniente | 465 | 474 | 12-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 497 | 500 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 515 | 516 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 519 | 520 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 551,5 | 550,7 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536 | 537 | 12-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Limpieza cuneta mediana | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana | 520,5 | 522,16 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 470 | 516 | 12-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,76 | 571 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Mantención de contador de flujo | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571 | 570 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y Reposición Bermas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,97 | 495,1 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Demarcación horizontal de líneas | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 573 | 563,5 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572 | 572 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Demarcación horizontal de simbología | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573 | 573 | 12-May | 12-May | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Tachas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470,4 | 465 | 12-May | 17-May | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500 | 474,2 | 12-May | 17-May | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,848 | 469,584 | 12-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,372 | 459,78 | 12-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Mantención rutinaria, trabajos por observaciones de minutas por oficios de IF, atención de emergencias | Faja Fiscal | Ruta 5 Sur | Ambas | 412,8 | 520,804 | 12-May | 17-May | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Mantención rutinaria, trabajos por observaciones de minutas por oficios de IF, atención de emergencias | Faja Fiscal | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,804 | 573,76 | 12-May | 17-May | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,796 | 566,806 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista norte lado poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 558,728 | 560,528 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 531 | 532 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,5 | 539,3 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana | 509,5 | 508,5 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571 | 568,5 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y Reposición Bermas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 488,2 | 488,5 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,7 | 572,7 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,6 | 572,6 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486 | 486 | 13-May | 13-May | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568,604 | 568,672 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 544 | 543,92 | 14-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 547,531 | 549,331 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 463,5 | 459,7 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana , poniente | 529 | 534 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente , poniente | 544 | 545,3 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana | 502,5 | 501 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,5 | 566 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Fresado y Reposición Bermas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,1 | 513,25 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Demarcación horizontal de líneas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567 | 568 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559 | 552 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465,2 | 465,2 | 14-May | 14-May | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 569,76 | 569,784 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,3 | 537,18 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537,802 | 539,602 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,5 | 442,5 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,3 | 530,3 | 15-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539,1 | 539,1 | 15-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,6 | 559,6 | 15-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Limpieza cuneta mediana | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana | 495 | 496,5 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566 | 563,5 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Fresado y Reposición Bermas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527,62 | 527,71 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564 | 562 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550 | 541,5 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Demarcación horizontal de simbología | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,95 | 494 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 63 | Demarcación horizontal de simbología | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,05 | 459,2 | 15-May | 15-May | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,37 | 535,2 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 65 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,409 | 556,209 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 66 | Paisajismo | Peaje troncal Santa Clara | Ruta 5 Sur | Oriente | 444,7 | 444,7 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Paisajismo | ASG N°1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430,1 | 430,1 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Limpieza cuneta mediana | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana | 482,4 | 483,3 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,5 | 561 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Fresado y Reposición Bermas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 538,4 | 538,5 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 71 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546 | 535 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 72 | Demarcación horizontal de líneas | Cuellos de accesos | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,2 | 483,45 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 73 | Demarcación horizontal de líneas | Cuellos de accesos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,2 | 463,8 | 16-May | 16-May | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,8 | 535 | 17-May | 17-May | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.