| Trabajos semana desde el 13 al 19 de Octubre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 13-10-2025 | 19-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 13-10-2025 | 19-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 13-10-2025 | 19-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 13-10-2025 | 19-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.500 | 572.600 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.250 | 572.600 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 525.000 | 530.000 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 426.600 | 13-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 469.700 | 472.000 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.100 | 537.100 | 13-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480.100 | 480.500 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 520.600 | 520.600 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.300 | 569.800 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 523.940 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458.701 | 460.501 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 475.280 | 475.280 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 448.888 | 448.888 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | poniente | 443.700 | 443.700 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 503.750 | 502.975 | 13-10-2025 | 13-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.600 | 572.220 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.219 | 474.219 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.000 | 535.000 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.600 | 569.000 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 523.940 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458.701 | 460.501 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 438.092 | 438.092 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 436.580 | 436.580 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 427.828 | 427.828 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 423.120 | 423.120 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Fresado y Reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.025 | 507.000 | 14-10-2025 | 14-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.028 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.000 | 424.000 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.000 | 540.000 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.000 | 500.000 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.200 | 566.400 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 537.060 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pasarela | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.475 | 468.475 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 419.360 | 419.360 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 421.332 | 421.332 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 424.178 | 424.178 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 436.348 | 436.348 | 15-10-2025 | 15-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 423.000 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 427.000 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.000 | 545.000 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Paisajismo y aseo | enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.400 | 474.400 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.500 | 567.500 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.300 | 569.410 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 537.060 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pasarela | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.475 | 468.475 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 441.680 | 441.680 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 446.220 | 446.220 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.600 | 530.400 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.400 | 531.200 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.600 | 531.400 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.800 | 531.600 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 430.000 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 431.000 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.000 | 550.000 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.500 | 569.000 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.200 | 566.400 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 539.132 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pasarela | Ruta 5 Sur | Poniente | 468.475 | 468.475 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 534.800 | 534.600 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 550.000 | 555.000 | 18-10-2025 | 18-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.