Trabajos semana desde el 14 al 20 de abril 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,178 | 525,978 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
2 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 505,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
3 | Demarcación horizontal de líneas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,000 | 479,200 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
4 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449,000 | 412,800 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
5 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421,000 | 450,400 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
6 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 533,000 | 568,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
7 | Demarcación horizontal de simbología | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,000 | 412,800 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
8 | Reposición de tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460,000 | 550,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
9 | Mantención áreas de paisajismo | ASG N°1, enlaces Santa Clara, Cabrero, María Dolores y Maicas. | Ruta 5 Sur | Ambas | 430,100 | 545,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
10 | Roce de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 468,000 | 469,000 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
11 | Roce y Aseo de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente, mediana y poniente | 480,000 | 520,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
12 | Retiro de desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 537,000 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
13 | Aseo de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana y poniente | 563,000 | 573,000 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
14 | Limpieza de fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 414,000 | 430,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
15 | Limpieza de fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 545,000 | 570,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
16 | Reparación de empalizada | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 528,300 | 528,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
17 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,000 | 465,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
18 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 532,500 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
19 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,500 | 560,500 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
20 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,450 | 562,550 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
21 | Instalación de Cercos | Trabajos fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 542,900 | 530,480 | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
22 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 503,200 | 500,364 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,600 | 526,400 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,600 | 526,400 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 8:00 | 19:00 |
25 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,178 | 525,978 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
26 | Reparación defensas camineras | 1,2,3 y 4 alternadamenbte según se requiera | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 412,800 | 573,760 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
27 | Reposición de tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 460,000 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.