| Trabajos semana desde el 14 al 20 de Julio 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 14-07-2025 | 20-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 14-07-2025 | 20-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 14-07-2025 | 20-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 14-07-2025 | 20-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,935 | 520,855 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484,700 | 484,740 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,300 | 458,400 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,000 | 436,300 | 14-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 503,000 | 500,000 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 482,500 | 480,000 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 519,300 | 521,000 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 527,900 | 528,050 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 533,600 | 533,850 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 548,300 | 548,500 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 554,000 | 554,500 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 556,000 | 555,000 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Limpieza fosos | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500,000 | 520,000 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,320 | 512,460 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,882 | 512,900 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,072 | 513,078 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,000 | 505,000 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,647 | 463,647 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,070 | 480,150 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 471,500 | 471,580 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 477,000 | 474,500 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 469,500 | 468,500 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 542,000 | 543,100 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,300 | 573,300 | 15-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,000 | 449,800 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,000 | 500,000 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Reemplazo de placas de señales verticales laterales especiales | 1, 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529,300 | 530,300 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,900 | 454,800 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,900 | 454,800 | 16-07-2025 | 16-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,206 | 467,206 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,969 | 467,969 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,248 | 479,340 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 545,070 | 545,144 | 17-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 529,900 | 530,000 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,900 | 454,800 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,300 | 423,900 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 422,500 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 17-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | 17-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,640 | 496,672 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,712 | 496,756 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,436 | 497,472 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,492 | 497,541 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,390 | 498,440 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,488 | 498,508 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 474,079 | 474,079 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,248 | 505,300 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,900 | 454,800 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 436,050 | 432,000 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 426,500 | 424,000 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 413,100 | 412,800 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 554,100 | 554,100 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,208 | 437,168 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 522,400 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 474,200 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,000 | 522,500 | 19-07-2025 | 19-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Fresado y Reposición Enlace | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,628 | 559,628 | 20-07-2025 | 20-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.