| Trabajos semana desde el 15 al 21 de diciembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 15/12/2025 | 21/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 15/12/2025 | 21/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 15/12/2025 | 21/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 15/12/2025 | 21/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Pintura pasarela | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495.088 | 495.088 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 558.840 | 559.600 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Pintura de barandas | 3 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 498.914 | 498.914 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.601 | 465.292 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 530.300 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 415.500 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.400 | 418.500 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419.000 | 422.500 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423.000 | 425.000 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 426.600 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 450.000 | 500.000 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 450.000 | 500.000 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.300 | 519.300 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.000 | 500.000 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Cepillado Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.800 | 570.600 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.850 | 503.980 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505.390 | 506.256 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Pintura pasarela | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495.088 | 495.088 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429.500 | 431.500 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 431.500 | 434.700 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 436.500 | 439.000 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 439.000 | 442.000 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Cepillado Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.364 | 507.070 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 508.268 | 508.472 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509.160 | 509.500 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.450 | 562.570 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.050 | 444.250 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 447.500 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 459.000 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 415.500 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Cepillado Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.100 | 518.208 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.008 | 519.028 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.890 | 521.800 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.600 | 526.400 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.650 | 562.770 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.292 | 474.220 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 523.940 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.400 | 418.500 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419.000 | 420.000 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423.000 | 425.000 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 436.500 | 439.500 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.760 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 418.000 | 443,000 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 511.800 | 513,800 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.250 | 573,250 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Cepillado Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.645 | 558.645 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.750 | 560.000 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.000 | 563.300 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 444.250 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 447.500 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 459.000 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 415.500 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Cepillado Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.850 | 559.640 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.500 | 557.488 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.760 | 556.600 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.500 | 418.500 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419.000 | 420.000 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.500 | 422.500 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423.000 | 425.000 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Cepillado Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.196 | 535.352 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.520 | 540.568 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Cepillado Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 21/12/2025 | 21/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.