Trabajos semana desde el 15 al 21 de Septiembre 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término | 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 15-09-2025 | 21-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 15-09-2025 | 21-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 15-09-2025 | 21-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 15-09-2025 | 21-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Sellos de Grietas en Asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 447,387 | 447,387 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Sellos de Grietas en Asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Sellos de Grietas en Asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Sellos de Grietas en Asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 444,700 | 444,700 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430,100 | 430,100 | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,000 | 500,000 | 15-09-2025 | 17-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511,500 | 511,500 | 15-09-2025 | 17-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480,000 | 540,000 | 15-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Sellos de Grietas en Asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539,132 | 539,132 | 16-09-2025 | 16-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,300 | 425,300 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,250 | 573,250 | 17-09-2025 | 17-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.