| Trabajos semana desde el 16 al 22 de febrero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 414.000 | 520.000 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 473.200 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 16/02/2026 | 22/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 16/02/2026 | 22/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 16/02/2026 | 22/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 16/02/2026 | 22/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.621 | 478.421 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Reparación de talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.070 | 528.070 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Pintura de cúpula y baranda de pasarelas | 3 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 477.340 | 477.340 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Poda, retiro y control de especies arbóreas | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.410 | 507.530 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.600 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.600 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.600 | 460.400 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.600 | 460.400 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455.000 | 459.600 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489.000 | 482.500 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.500 | 542.000 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 553.000 | 544.000 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 543.500 | 542.000 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 503.364 | 502.550 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 23 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.492 | 500.324 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 532.554 | 532.474 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.506 | 486.133 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 511.573 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442.761 | 444.561 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.800 | 456.600 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.600 | 456.400 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.100 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 542.500 | 537.000 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 501.672 | 501.416 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 36 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 498.240 | 497.872 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 37 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.936 | 445.980 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424.435 | 426.235 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Poda, retiro y control de especies arbóreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.980 | 521.160 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.400 | 473.200 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.050 | 471.950 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.500 | 468.400 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.400 | 468.200 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.200 | 468.000 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 513.000 | 492.000 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.600 | 519.000 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 550.600 | 550.600 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.600 | 546.600 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 541.000 | 537.000 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.000 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.936 | 496.804 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 53 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.600 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.800 | 460.600 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.600 | 460.400 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.600 | 460.400 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.500 | 532.500 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 541.400 | 541.096 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 64 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.480 | 538.232 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21:00 | 7:00 |
| 65 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.133 | 494.037 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.573 | 506.613 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.722 | 477.522 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Poda, retiro y control de especies arbóreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.500 | 520.800 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.800 | 456.600 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.600 | 456.400 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.600 | 452.400 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.500 | 457.500 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535.000 | 534.000 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.500 | 525.000 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.