Trabajos semana desde el 16 al 22 de Junio 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 16-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,000 | 548,230 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,260 | 479,092 | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
4 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,040 | 530,980 | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
5 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
6 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
7 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,300 | 422,300 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 499,000 | 494,000 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,100 | 537,100 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,500 | 567,500 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Limpieza de Fosos, Contrafosos y Canales | Calles de servicios | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480,000 | 520,000 | 16-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,955 | 481,755 | 16-06-2025 | 16-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,180 | 537,300 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 417,000 | 412,800 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 551,000 | 540,000 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 540,000 | 556,000 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 540,000 | 535,000 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicios | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicios | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicios | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de Paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 483,000 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de accesos | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 474,000 | 17-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de accesos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 477,000 | 17-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
30 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Instalación de Cantoneras Elásticas de Reemplazo | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 17-06-2025 | 17-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,440 | 536,650 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Roce Mecanizada de la Faja | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,500 | 433,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Roce Mecanizada de la Faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 540,000 | 539,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 450,400 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 447,200 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,000 | 449,800 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,000 | 530,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de Paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 465,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de Paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 483,000 | 477,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,000 | 490,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Instalación de Cantoneras Elásticas de Reemplazo | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481,612 | 483,412 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,764 | 571,784 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 564,460 | 564,520 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,056 | 566,120 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,148 | 566,196 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,228 | 566,248 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 493,000 | 483,000 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 463,213 | 463,213 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
52 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,300 | 537,180 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
53 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
54 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486,100 | 486,100 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
55 | Roce Mecanizada de la Faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 532,000 | 536,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
56 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550,600 | 550,600 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
57 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,600 | 546,600 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
58 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,000 | 535,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
59 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,800 | 532,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
60 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530,000 | 525,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
61 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de Paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 465,000 | 474,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
62 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de Paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 477,000 | 470,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
63 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 485,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
64 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 492,900 | 493,000 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
65 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,700 | 512,508 | 19-06-2025 | 19-06-2025 | 8:00 | 14:00 |
66 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528,000 | 526,000 | 21-06-2025 | 21-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,000 | 522,500 | 21-06-2025 | 21-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,600 | 426,600 | 21-06-2025 | 21-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.