| Trabajos semana desde el 18 al 24 de Agosto 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 18-08-2025 | 24-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 18-08-2025 | 24-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 18-08-2025 | 24-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 18-08-2025 | 24-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,601 | 459,601 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Reemplazos de Cercos de Alambre de Púas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 449,160 | 448,890 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 447,950 | 494,000 | 18-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 489,050 | 459,200 | 18-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Cuellos | 449,200 | 483,450 | 18-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Cuellos | 489,200 | 463,800 | 18-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445,000 | 440,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Troncal Santa Clara | 444,700 | 444,700 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°1 | 430,100 | 430,100 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,000 | 457,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,000 | 463,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 477,000 | 483,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 508,000 | 510,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 553,000 | 18-08-2025 | 18-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Retiro desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,000 | 435,900 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1,2,3,4 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 420,000 | 520,000 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Mejoramiento de plataforma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 443,900 | 446,200 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,601 | 459,601 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569,440 | 568,340 | 19-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440,000 | 435,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 413,500 | 415,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 445,500 | 446,500 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 453,500 | 453,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 451,000 | 449,500 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 482,000 | 474,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 509,000 | 500,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 496,000 | 492,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,000 | 515,000 | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,000 | 430,000 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 422,500 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 545,200 | 545,200 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 21-08-2025 | 21-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430,000 | 425,000 | 21-08-2025 | 21-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,200 | 437,200 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,552 | 559,352 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,200 | 441,400 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 449,800 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 420,000 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 427,000 | 442,000 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 511,000 | 500,000 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,600 | 546,600 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Paisajismo y poda | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Troncal Las Maicas | 545,200 | 545,200 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,478 | 458,000 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,400 | 463,300 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415,000 | 412,800 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 425,000 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,000 | 430,000 | 23-08-2025 | 23-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.