| Trabajos semana desde el 19 al 25 de enero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia... | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 19-01-26 | 25-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia... | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 19-01-26 | 25-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia... | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 19-01-26 | 25-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia... | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 19-01-26 | 25-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.980 | 413.012 | 19-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.000 | 450.000 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 489.000 | 493.000 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 490.000 | 487.000 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 420.500 | 459.600 | 19-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.200 | 473.200 | 19-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 541.200 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.000 | 550.240 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Demarcación de símbolos (distanciadores) | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 444.700 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.802 | 539.602 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.850 | 564.000 | 19-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 552.000 | 552.500 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 552.500 | 553.000 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568.700 | 569.200 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Mantenimiento eléctrico sistema P2 | Ruta 5 Sur | Ambas | 437.202 | 442.520 | 19-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 20 | Mantenimiento eléctrico sistema P2 | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.630 | 554.128 | 19-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 21 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.200 | 452.000 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.800 | 19-01-26 | 19-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 413.660 | 413.600 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 413.950 | 413.716 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 444.700 | 444.700 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 20-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486.000 | 474.000 | 20-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.000 | 550.240 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 553.000 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Demarcación de símbolos (distanciadores) | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.000 | 444.700 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 468.044 | 469.844 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561.270 | 562.200 | 20-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 553.000 | 553.500 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 549.600 | 548.900 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535.400 | 534.800 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Fresado y reposición de carpeta asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.850 | 503.980 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Fresado y reposición de carpeta asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505.390 | 506.256 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 450.600 | 450.800 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 450.800 | 451.000 | 20-01-26 | 20-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.152 | 431.995 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.210 | 432.186 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.260 | 432.230 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 439.720 | 439.352 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.000 | 430.000 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 542.000 | 549.000 | 21-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.500 | 566.000 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568.000 | 569.000 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Conservación de Puentes de Hormigón / Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.880 | 518.680 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.500 | 529.000 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Sellado de juntas y grietas en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.400 | 526.800 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición de carpeta asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.936 | 496.804 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.000 | 451.200 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.200 | 451.400 | 21-01-26 | 21-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 444.000 | 443.800 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.936 | 445.980 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 22-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.000 | 523.000 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Poniente | 526.500 | 519.500 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 572.200 | 572.000 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.800 | 570.600 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.800 | 570.600 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.200 | 570.100 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.200 | 570.100 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.520 | 447.387 | 22-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 67 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.128 | 545.261 | 22-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 68 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.100 | 518.208 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.008 | 519.028 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.890 | 521.800 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.400 | 451.600 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.600 | 451.800 | 22-01-26 | 22-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 22-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.000 | 526.000 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 447.410 | 447.397 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.130 | 459.030 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.300 | 573.300 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.500 | 525.000 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 79 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 80 | Sellado de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 572.200 | 572.000 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 81 | Sellado de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.800 | 570.600 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 82 | Sellado de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.800 | 570.600 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 83 | Sellado de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.200 | 570.100 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 84 | Sellado de juntas y grietas en pavimento de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 570.200 | 570.100 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 85 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.850 | 559.640 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 86 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.500 | 556.600 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 87 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.400 | 456.600 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 88 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.600 | 456.800 | 23-01-26 | 23-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 89 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.100 | 554.100 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 90 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535.000 | 534.000 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 91 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.500 | 532.500 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 92 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.364 | 506.900 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 93 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.000 | 468.200 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 94 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.200 | 468.400 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 95 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.400 | 468.500 | 24-01-26 | 24-01-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.