Trabajos semana desde el 19 al 25 de mayo 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,020 | 566,806 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
2 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470,400 | 465,000 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
3 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 532,500 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
4 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,500 | 560,500 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
5 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,500 | 531,000 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
6 | Limpieza de cauces mayores | 3,4 | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 514,950 | 514,950 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
7 | Tala y Poda de Árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 546,100 | 545,800 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
8 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Oriente | 520,000 | 520,800 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
9 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,000 | 563,500 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
10 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
11 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
12 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
13 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 474,200 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
14 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
15 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 422,000 | 433,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
16 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente - Mediana | 496,000 | 500,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
17 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente - Mediana | 477,000 | 472,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
18 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
19 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 537,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
20 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
21 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 459,500 | 458,500 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
22 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,550 | 474,600 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
23 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,600 | 474,680 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
24 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,550 | 474,680 | 19-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
25 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 571,000 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
26 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 19-May | 19-May | 08:00 | 18:00 |
27 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507,900 | 507,635 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
28 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Poniente | 516,900 | 520,880 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
29 | Demarcación | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567,000 | 568,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
30 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 552,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
31 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
32 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,000 | 449,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
33 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 511,000 | 506,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
34 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 529,000 | 535,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,500 | 550,700 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
36 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,000 | 520,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
37 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 466,000 | 465,000 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
38 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507,900 | 507,625 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
39 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571,000 | 568,500 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
40 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,178 | 525,978 | 20-May | 20-May | 08:00 | 18:00 |
41 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,700 | 511,736 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
42 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470,400 | 465,000 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
43 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 532,500 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
44 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,500 | 560,500 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
45 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,500 | 531,000 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
46 | Limpieza de cauces mayores | 3,4 | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 514,950 | 514,950 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
47 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 474,200 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
48 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Poniente | 516,900 | 520,880 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
49 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,000 | 520,000 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
50 | Tala y Poda de Árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 544,676 | 544,420 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
51 | Demarcación | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
52 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,000 | 541,500 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
53 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,000 | 535,000 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
54 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,600 | 572,700 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
55 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,500 | 433,000 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
56 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,300 | 530,300 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
57 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,500 | 539,300 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
58 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
59 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,500 | 567,500 | 22-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
60 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana | 474,500 | 473,500 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
61 | Fresado y Reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 450,038 | 452,108 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
62 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,500 | 566,000 | 22-May | 22-May | 08:00 | 18:00 |
63 | Demarcación | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,800 | 535,000 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
64 | Simbología | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
65 | Demarcación | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486,000 | 486,000 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
66 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
67 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
68 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,600 | 496,600 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
69 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana | 459,500 | 459,000 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
70 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,712 | 498,508 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
71 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,000 | 563,500 | 23-May | 23-May | 08:00 | 18:00 |
72 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 532,010 | 531,600 | 23-May | 24-May | 08:00 | 18:00 |
73 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,600 | 426,600 | 24-May | 24-May | 08:00 | 18:00 |
74 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,100 | 568,800 | 24-May | 24-May | 08:00 | 18:00 |
75 | Fresado y Reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,600 | 426,600 | 24-May | 24-May | 08:00 | 18:00 |
76 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,500 | 561,000 | 24-May | 24-May | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.