| Trabajos semana desde el 19 al 25 de octubre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513715 | 513600 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513860 | 513770 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513915 | 513900 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514000 | 513960 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514300 | 514250 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 515810 | 515785 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514450 | 514470 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514515 | 514600 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514660 | 515030 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 466316.0 | 468116.0 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567530 | 573249 | 19-10-2026 | 21-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434911 | 435911 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480600 | 479600 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460601 | 459601 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Aseo de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 454000 | 449000 | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537100 | 537100 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 539000 | 525000 | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573500 | 553000 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 478400 | 477000 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572000 | 500000 | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444200 | 447000 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 573240 | 573240 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412800 | 417650 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 478477.0 | 480277.0 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554100 | 554100 | 20-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 553000 | 540000 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 483000 | 476000 | 20-10-2026 | 20-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520085 | 520390 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520828 | 520864 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521100 | 521130 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521185 | 521200 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521370 | 521500 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521542 | 521610 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521795 | 521852 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522070 | 522120 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524487 | 526287.0 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 413650 | 420592 | 21-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426600 | 426600 | 21-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519300.0 | 519300.0 | 21-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 525000 | 521000 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 540000 | 527000 | 21-10-2026 | 21-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520600 | 520580 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520900 | 520725 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520960 | 520940 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521430 | 521400 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521510 | 521490 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521720 | 521685 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511080 | 510650 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511155 | 511125 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511330 | 511190 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511370 | 511350 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511500 | 511400 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478477.0 | 480277.0 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480300 | 481300 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486000 | 476000 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 527000 | 519000 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 63 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526400 | 522000 | 22-10-2026 | 22-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526720 | 526670 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 65 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528112 | 528000 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 66 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528570 | 528466 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507540 | 507315 | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 509060 | 508880 | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524178 | 525978 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481500 | 482500 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 71 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481500 | 482500 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 72 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483500 | 482500 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 73 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539100 | 539100 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 465000 | 478000 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 75 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 519000 | 506000 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 76 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446000 | 441000 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 77 | Demarcación horizontal de líneas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434800 | 435500 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 78 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437500 | 439000 | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 79 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513405 | 513795 | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 80 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513928 | 514170 | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 81 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 441000 | 436000 | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 82 | Demarcación horizontal de líneas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445600 | 443650 | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 83 | Tachas | 2.4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 441500 | 440200 | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.