| Trabajos semana desde el 2 al 8 de febrero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.500 | 523.500 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 02-02-26 | 08-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 02-02-26 | 08-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 02-02-26 | 08-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 02-02-26 | 08-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.292 | 474.220 | 02-02-26 | 04-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 530.300 | 02-02-26 | 04-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Reparacion de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529 | 528 | 02-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 553.000 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 431.000 | 430.000 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 434.500 | 437.000 | 02-02-26 | 03-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 521.000 | 513.000 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente (CS) | 573.700 | 573.300 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 562.000 | 567.000 | 02-02-26 | 03-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 494.000 | 478.400 | 02-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 420.500 | 442.500 | 02-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 02-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 473.200 | 02-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista sur | Ruta 5 Sur | Eje secundario | 534.650 | 536.450 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.100 | 518.208 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.008 | 521.800 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.800 | 481.700 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.950 | 481.800 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.130 | 459.030 | 02-02-26 | 02-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 479.000 | 480.500 | 03-02-26 | 03-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.000 | 459.700 | 03-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486.000 | 482.800 | 04-02-26 | 04-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 04-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 554.000 | 556.500 | 04-02-26 | 04-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.220 | 478.414 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 523.940 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568 | 568 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567 | 567 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566 | 566 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.000 | 523.000 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.100 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550.600 | 550.600 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546.600 | 546.600 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.722 | 477.522 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.936 | 496.804 | 05-02-26 | 05-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.183 | 415.525 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 416.108 | 416.304 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.010 | 417.285 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.300 | 417.425 | 05-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 542.000 | 549.000 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.621 | 478.421 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561.685 | 560.736 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418.700 | 418.780 | 06-02-26 | 06-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.000 | 526.000 | 07-02-26 | 07-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.750 | 516.380 | 07-02-26 | 07-02-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.