Trabajos semana desde el 2 al 8 de junio 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Reemplazo de postes de defensa caminera | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 551,800 | 550,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,194 | 561,994 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 412,800 | 414,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 419,900 | 421,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 431,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 480,000 | 490,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,000 | 536,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,500 | 550,700 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 549,500 | 546,800 | 02-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana Oriente | 502,500 | 501,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,300 | 537,180 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,370 | 535,200 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Poniente | 512,800 | 513,600 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,260 | 479,092 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,040 | 530,980 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Reperfilado de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 552,300 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567,000 | 568,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,600 | 568,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio San Andrés | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación horizontal de líneas | Calle de Servicio San Andrés | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación horizontal de Simbología | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Demarcación horizontal de Simbología | Poniente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 447,950 | 474,000 | 02-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación horizontal de Simbología | Oriente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 489,050 | 474,000 | 02-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Demarcación horizontal de líneas | Poniente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 449,200 | 465,000 | 02-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Demarcación horizontal de líneas | Oriente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 489,200 | 476,000 | 02-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,780 | 458,356 | 02-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,652 | 495,569 | 02-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Reemplazo de losas de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565,868 | 568,492 | 02-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 475,800 | 475,350 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 477,900 | 477,488 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Reemplazo de postes de defensa caminera | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445,700 | 444,000 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,000 | 563,000 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,000 | 490,000 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,300 | 420,500 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Roce | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 456,000 | 459,600 | 03-06-2025 | 06-05-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 526,500 | 525,800 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana Oriente | 509,500 | 508,500 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,588 | 521,200 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,935 | 520,855 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 553,000 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 554,000 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 488,200 | 488,500 | 03-06-2025 | 03-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Reemplazo de postes de defensa caminera | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445,700 | 444,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 422,500 | 420,766 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,000 | 558,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 485,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,955 | 481,755 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
55 | Roce | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,500 | 433,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,600 | 494,600 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,300 | 530,300 | 04-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Limpieza cuneta mediana | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana Poniente | 520,500 | 522,160 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,647 | 463,647 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,325 | 520,200 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 552,000 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,712 | 496,756 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
65 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,436 | 497,541 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,388 | 498,508 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Reemplazo de postes de defensa caminera | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 443,000 | 445,000 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 419,300 | 422,100 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,000 | 553,000 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 485,000 | 480,000 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481,612 | 483,412 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,300 | 425,300 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 480,000 | 520,000 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,969 | 467,969 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
76 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,969 | 467,969 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
77 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,370 | 505,310 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
78 | Tala y Poda de Árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,070 | 480,150 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
79 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
80 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
81 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,900 | 465,100 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
82 | Fresado y Reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,032 | 534,860 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
83 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,852 | 535,968 | 05-06-2025 | 05-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
84 | Reemplazo de postes de defensa caminera | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 443,000 | 445,000 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
85 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,200 | 423,100 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
86 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 553,000 | 548,000 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
87 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,000 | 474,200 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
88 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,745 | 559,545 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
89 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550,600 | 550,600 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
90 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°3 | 546,600 | 546,600 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
91 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 474,079 | 474,079 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
92 | Tala y Poda de Árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,248 | 479,340 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
93 | Tala y Poda de Árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,248 | 505,300 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
94 | Demarcación horizontal de líneas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
95 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,700 | 460,000 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
96 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 538,400 | 538,500 | 06-06-2025 | 06-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
97 | Fresado y Reposición enlace Bifurcación Concepción | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
98 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,000 | 543,000 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
99 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 542,000 | 543,500 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
100 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 546,000 | 547,200 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
101 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 548,000 | 550,250 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
102 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,300 | 458,400 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
103 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,600 | 426,600 | 07-06-2025 | 07-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.