| Trabajos semana desde el 2 al 8 de marzo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800,000 | 474.000,000 | 02-03-26 | 08-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000,000 | 520.804,000 | 02-03-26 | 08-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804,000 | 537.060,000 | 02-03-26 | 08-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060,000 | 573.760,000 | 02-03-26 | 08-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,200 | 468,000 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,400 | 468,200 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,500 | 468,400 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Pintura de cupula y baranda de pasarelas | 4,3 | Ruta 5 Sur | oriente | 477,340 | 477,340 | 02-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Reparacion de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 528,070 | 528,070 | 02-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 554,800 | 555,000 | 02-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 439,000 | 440,000 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,300 | 482,900 | 02-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°2 | 494,600 | 494,600 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 530,500 | 534,000 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P | 414,000 | 425,000 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace | 422,308 | 425,324 | 02-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace | 554,128 | 559,630 | 02-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,194 | 561,994 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | DEMARCACION | 1 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 507,000 | 541,000 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | DEMARCACION | 1 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 518,400 | 522,200 | 02-03-26 | 02-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 452,600 | 452,400 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 452,600 | 452,400 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,600 | 460,400 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,600 | 460,400 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,800 | 460,600 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,800 | 460,600 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | M-P | 444,700 | 445,500 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 446,500 | 447,200 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | M-P | 449,000 | 454,000 | 03-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 500,500 | 502,700 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 539,500 | 543,000 | 03-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,178 | 525,978 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | DEMARCACION | 1,3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 521,000 | 522,160 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | TACHAS Y SIMBOLOS | 1,3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 550,000 | 555,000 | 03-03-26 | 03-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 471,000 | 470,500 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 472,000 | 471,500 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 472,500 | 472,000 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 473,000 | 472,500 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 473,500 | 473,000 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Espesores Parciales | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 474,000 | 473,500 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | oriente | 542,600 | 542,600 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | oriente | 555,050 | 555,570 | 04-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 504,500 | 506,000 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | TACHAS Y SIMBOLOS | 1,3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 555,000 | 560,000 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | TACHAS Y SIMBOLOS | 1,3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 560,000 | 565,000 | 04-03-26 | 04-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 462,000 | 461,500 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 463,500 | 463,000 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,500 | 468,000 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 469,500 | 469,000 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 470,000 | 469,500 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 470,500 | 470,000 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Bulnes Norte | 422,300 | 422,300 | 05-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 507,500 | 509,500 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Maicas | 545,200 | 545,200 | 05-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace | 425,324 | 426,600 | 05-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace | 545,261 | 554,128 | 05-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Pista Sur | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,361 | 546,161 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | TACHAS Y SIMBOLOS | 1,3 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 565,000 | 573,000 | 05-03-26 | 05-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 512,000 | 513,000 | 06-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Rutinario | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,000 | 520,600 | 06-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 06-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | TACHAS Y SIMBOLOS | 2,4 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 573,000 | 565,000 | 06-03-26 | 06-03-26 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | TACHAS Y SIMBOLOS | 2,4 | Ruta 5 Sur | PONIENTE | 565,000 | 560,000 | 07-03-26 | 07-03-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.