| Trabajos semana desde el 20 al 26 de Octubre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 20-10-2025 | 26-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 20-10-2025 | 26-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 20-10-2025 | 26-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 20-10-2025 | 26-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 468 | 468.475 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.500 | 572.600 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.250 | 572.600 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.000 | 545.000 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 539.132 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494.000 | 412.800 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573.500 | 494.000 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494.000 | 412.800 | 27-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573.500 | 494.000 | 27-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 426.600 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.100 | 480.100 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Rectificación y Limpieza de Cauce | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.702 | 538.702 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.600 | 530.400 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.400 | 531.200 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.600 | 531.400 | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468 | 467.575 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.600 | 572.220 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.219 | 474.219 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.000 | 550.000 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 539.132 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.500 | 482.500 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.592 | 536.328 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468 | 467.575 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.028 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.000 | 424.000 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 550.000 | 555.000 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 545.261 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.000 | 500.000 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y Reposición MADC | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.330 | 560.000 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 468 | 467.575 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 423.000 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 427.000 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 545.261 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 414.000 | 500.000 | 23-10-2025 | 25-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 414.000 | 500.000 | 27-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.700 | 559.900 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.600 | 563.100 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 545.261 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.