Trabajos semana desde el 21 al 27 de abril 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454,920 | 455,248 | 21-04-25 | 26-04-25 | 8:00 | 18:00 |
2 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,848 | 469,584 | 21-04-25 | 26-04-25 | 8:00 | 18:00 |
3 | Reparación luminarias | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana | 447,000 | 448,000 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
4 | Reparación luminarias | 1 | Ruta 5 Sur | Mediana | 459,000 | 460,000 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
5 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Collipulli | 573,300 | 573,300 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
6 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 468,000 | 469,000 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
7 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 446,000 | 460,000 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
8 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500,000 | 540,000 | 21-04-25 | 21-04-25 | 8:00 | 18:00 |
9 | Retiro desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 537,000 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
10 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 473,000 | 524,000 | 21-04-25 | 23-04-25 | 8:00 | 18:00 |
11 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,800 | 460,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
12 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 463,800 | 463,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
13 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,800 | 467,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
14 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 472,800 | 472,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
15 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 475,800 | 475,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
16 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,800 | 476,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
17 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 478,800 | 478,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
18 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,800 | 480,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
19 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 482,800 | 482,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
20 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 483,800 | 483,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
21 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 485,800 | 485,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
22 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 487,800 | 487,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
23 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,800 | 489,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
24 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 492,800 | 492,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
25 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,800 | 495,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
26 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 497,800 | 497,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
27 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499,800 | 499,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
28 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 501,800 | 501,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
29 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 503,800 | 503,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
30 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,800 | 505,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
31 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 507,800 | 507,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
32 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 509,800 | 509,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
33 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,800 | 510,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
34 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 511,800 | 511,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
35 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,800 | 512,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
36 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 513,800 | 513,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
37 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,800 | 514,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
38 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 515,800 | 515,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
39 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,800 | 516,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
40 | Reparación defensa camiones | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,800 | 517,800 | 21-04-25 | 22-04-25 | 8:00 | 18:00 |
41 | Reparación juntas de puentes y estructuras | pista norte | Ruta 5 Sur | P. Norte | 527,600 | 529,400 | 25-04-25 | 25-04-25 | 8:00 | 18:00 |
42 | Reparación juntas de puentes y estructuras | pista norte | Ruta 5 Sur | P. Norte | 528,600 | 530,400 | 25-04-25 | 25-04-25 | 8:00 | 18:00 |
43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | pista norte | Ruta 5 Sur | P. Norte | 529,600 | 531,400 | 25-04-25 | 25-04-25 | 8:00 | 18:00 |
44 | Reparación juntas de puentes y estructuras | pista norte | Ruta 5 Sur | P. Norte | 530,600 | 532,400 | 25-04-25 | 25-04-25 | 8:00 | 18:00 |
45 | Reparación juntas de puentes y estructuras | pista norte | Ruta 5 Sur | P. Norte | 531,600 | 533,400 | 25-04-25 | 25-04-25 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.