| Trabajos semana desde el 21 al 28 de julio 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 21-07-2025 | 27-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 21-07-2025 | 27-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 21-07-2025 | 27-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 21-07-2025 | 27-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 445,500 | 446,500 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 453,500 | 453,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 451,000 | 449,500 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 503,200 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 520,000 | 520,300 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,300 | 515,500 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,000 | 512,800 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | CS Poniente | 530,300 | 531,500 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,100 | 553,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 21-07-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 21-07-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 477,521 | 477,521 | 21-07-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 563,290 | 563,365 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484,700 | 484,740 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,100 | 565,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 508,000 | 504,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 504,000 | 500,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Poniente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 447,950 | 494,000 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Oriente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 489,050 | 459,200 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | CS Oriente | 426,500 | 425,300 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494,600 | 492,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 488,500 | 482,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 545,000 | 560,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 540,000 | 555,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 565,920 | 566,100 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 446,350 | 446,450 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Poniente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 449,200 | 483,450 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Oriente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 489,200 | 463,800 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 474,200 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,240 | 515,600 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,600 | 515,775 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 459,600 | 459,600 | 23-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlace La Isla | 519,300 | 519,300 | 23-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 554,100 | 554,100 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,150 | 455,190 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,000 | 490,000 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 485,000 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,035 | 561,048 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,133 | 561,173 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,220 | 561,230 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,688 | 561,710 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562,080 | 562,095 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562,700 | 562,790 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562,940 | 562,970 | 23-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Instalación de Cercos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 453,200 | 453,240 | 24-07-2025 | 24-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,000 | 500,000 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 545,200 | 545,200 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,000 | 449,800 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 475,000 | 474,000 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,552 | 571,572 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,710 | 571,750 | 25-07-2025 | 25-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.