| Trabajos semana desde el 22 al 28 de diciembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 22/12/2025 | 28/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 22/12/2025 | 28/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 22/12/2025 | 28/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 22/12/2025 | 28/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.000 | 414.500 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.000 | 414.500 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.600 | 526.400 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 558.000 | 559.600 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 14:00 |
| 9 | Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.450 | 563.300 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 14:00 |
| 10 | Pintura de barandas y cupula de pasarela | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 498.914 | 498.914 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 14:00 |
| 11 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.750 | 431.500 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 456.000 | 458.000 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.220 | 478.414 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 519.241 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 414.000 | 430.000 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 450.000 | 500.000 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.300 | 519.300 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500.000 | 520.000 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 419.500 | 418.500 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 444.700 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.000 | 444.700 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 444.700 | 444.700 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.600 | 494.600 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 550.600 | 550.600 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 546.600 | 546.600 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 14:00 |
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.520 | 442.520 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.414 | 480.440 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.241 | 520.804 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Roce y aseo | Calles de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 511.800 | 513.800 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.