| Trabajos semana desde el 22 al 28 de Septiembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 22-09-2025 | 28-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 22-09-2025 | 28-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 22-09-2025 | 28-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 22-09-2025 | 28-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Reparación de Obra de Arte | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 547,600 | 547,600 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,500 | 510,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 499,500 | 499,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 421,800 | 421,500 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 418,200 | 418,700 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,000 | 412,800 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414,500 | 419,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 424,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 418,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,300 | 425,300 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465,200 | 465,200 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511,500 | 511,500 | 22-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539,100 | 539,100 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 478,000 | 546,000 | 22-09-2025 | 03-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 478,000 | 525,000 | 22-09-2025 | 03-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,630 | 573,249 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 443,800 | 443,500 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Sellos de Grietas en Asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 443,720 | 443,500 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,000 | 412,800 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414,500 | 419,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 424,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 22-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 22-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 418,000 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,632 | 464,636 | 22-09-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 440,000 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 460,000 | 500,000 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 500,000 | 550,000 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 545,200 | 545,200 | 22-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Reparación obra de arte | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,600 | 547,600 | 22-09-2025 | 27-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Retiro de señales de altura en banderolas | 3, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 420,000 | 448,000 | 22-09-2025 | 27-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reparación de Obra de Arte | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 547,600 | 547,600 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559,000 | 558,500 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 559,000 | 558,500 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 556,000 | 555,500 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 427,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,000 | 430,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 431,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 425,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,632 | 464,636 | 23-09-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Reparación junta de puente | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,000 | 574,800 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Adecuaciones para “Parque Eólico Cancura” | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 511,574 | 511,574 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,630 | 573,249 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,800 | 421,500 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Sellos de Grietas en Asfalto | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418,200 | 418,700 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 427,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,000 | 430,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 431,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 425,000 | 23-09-2025 | 23-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Reparación de Obra de Arte | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,600 | 547,600 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 572,600 | 572,400 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 572,200 | 572,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,200 | 571,100 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,200 | 571,100 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,100 | 570,800 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,000 | 436,500 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,500 | 435,200 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,700 | 436,500 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,000 | 430,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 430,000 | 435,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 426,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 478,000 | 468,000 | 24-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 70 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 545,200 | 545,200 | 24-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Reparación junta de puente | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,000 | 574,800 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,630 | 573,249 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Sellos de Grietas en Asfalto | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,500 | 510,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 74 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,000 | 436,500 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,500 | 435,200 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 76 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,700 | 436,500 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 430,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 78 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430,000 | 435,000 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | 24-09-2025 | 26-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 80 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465,200 | 465,200 | 24-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 81 | Reparación de Obra de Arte | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,600 | 547,600 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,020 | 570,800 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 83 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,300 | 570,200 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 84 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 569,900 | 569,800 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 87 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 440,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 88 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 441,200 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 89 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,000 | 440,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 90 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 429,000 | 427,000 | 25-09-2025 | |||
| 90 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 429,000 | 427,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 91 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 414,000 | 412,800 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 92 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 500,000 | 494,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 93 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,960 | 565,864 | 25-09-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 94 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,060 | 554,128 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 95 | Sellos de Grietas en Asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,000 | 555,500 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 96 | Sellos de Grietas en Asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,000 | 516,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 97 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 440,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 98 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 441,200 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 99 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,000 | 440,000 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 100 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,960 | 565,864 | 25-09-2025 | 28-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 101 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,960 | 565,864 | 29-09-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 102 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539,100 | 539,100 | 25-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 103 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,300 | 425,300 | 26-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 104 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474,400 | 474,400 | 26-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 105 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 524,400 | 524,400 | 26-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 106 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,300 | 520,804 | 26-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 107 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 523,940 | 523,940 | 26-09-2025 | 26-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.