| Trabajos semana desde el 23 al 29 de diciembre 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,760 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Reparación defensas camineras | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 20:00 | |
| 5 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 20:00 |
| 6 | Reparación de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 23-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 | |
| 7 | Microaglomerado en caliente | Enlace Duqueco | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,804 | 520,804 | 27-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 20:00 |
| 8 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,600 | 457,600 | 26-12-24 | 26-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Microaglomerado en caliente | Enlace Duqueco | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,804 | 520,804 | 30-12-24 | 30-12-24 | 8:00 | 20:00 |
| 10 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 497,500 | 499,000 | 26-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,800 | 466,800 | 27-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 509,000 | 500,000 | 27-12-24 | 27-12-24 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.